藤原 W-101 是气动喷漆枪,口径 0.5~1.8 mm 共六种,有上壶重力式、下壶吸上式和接隔膜泵的压送式,上壶 400 ml、下壶 600 ml,工作压力 0.24~0.29 MPa,耗气量约 275 L/min,喷幅 130~240 mm,常用于家具、汽车面漆和光亮漆,小口径也用于装修喷涂除甲醛剂。
W-101 各型号参数
| 型号 | 供料 | 口径 | 高雾化 | 空气压力 | 空气用量 | 喷幅 | 涂料喷出量 | 建议空压机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-101-132P | 压送 | 1.3 mm | ● | 0.24 MPa | 220 L/min | 210 mm | 200 ml/min | 1.5 kW |
| W-101-152P | 压送 | 1.5 mm | ● | 0.24 MPa | 220 L/min | 240 mm | 250 ml/min | 1.5 kW |
| W-101-052S | 吸上 | 0.5 mm | 0.24 MPa | 40 L/min | 80 mm | 30 ml/min | 0.2 kW | |
| W-101-081S | 吸上 | 0.8 mm | 0.24 MPa | 50 L/min | 90 mm | 50 ml/min | 0.3 kW | |
| W-101-101S | 吸上 | 1.0 mm | 0.24 MPa | 75 L/min | 120 mm | 85 ml/min | 0.4~0.75 kW | |
| W-101-132S | 吸上 | 1.3 mm | ● | 0.24 MPa | 225 L/min | 160 mm | 150 ml/min | 0.75~1.5 kW |
| W-101-152S | 吸上 | 1.5 mm | ● | 0.24 MPa | 225 L/min | 175 mm | 170 ml/min | 1.5 kW |
| W-101-181S | 吸上 | 1.8 mm | 0.24 MPa | 170 L/min | 170 mm | 210 ml/min | 1.5 kW | |
| W-101-052G | 重力 | 0.5 mm | 0.24 MPa | 40 L/min | 90 mm | 40 ml/min | 0.2 kW | |
| W-101-081G | 重力 | 0.8 mm | 0.24 MPa | 50 L/min | 100 mm | 60 ml/min | 0.3 kW | |
| W-101-101G | 重力 | 1.0 mm | 0.24 MPa | 75 L/min | 130 mm | 95 ml/min | 0.4~0.75 kW | |
| W-101-132G | 重力 | 1.3 mm | ● | 0.24 MPa | 225 L/min | 175 mm | 160 ml/min | 0.75~1.5 kW |
| W-101-152G | 重力 | 1.5 mm | ● | 0.24 MPa | 225 L/min | 190 mm | 190 ml/min | 1.5 kW |
| W-101-181G | 重力 | 1.8 mm | 0.24 MPa | 170 L/min | 190 mm | 240 ml/min | 1.5 kW |
喷涂距离均按 200 mm 计。型号末尾 G 为上壶重力式,S 为下壶吸上式,P 为压送式(需配隔膜泵或压力桶)。0.5、0.8 mm 小口径常用于喷涂除甲醛剂等低黏度液体。
口径怎么选
| 口径 | 适用 |
|---|---|
| 1.0 mm | 皮具、玩具、小面积修补漆 |
| 1.3 mm | 音乐盒、家具、汽车面漆 |
| 1.5 mm | 家装、家具、汽车面漆 |
| 1.8 mm | 大型面漆、卡车、钢架、船舶 |
| 2.0~3.0 mm | 底漆、黏稠涂料的大面积喷涂(见 W-77) |
涂料越稠、面积越大,口径越大;面漆、光亮漆追求细腻,口径小一些。
上壶还是下壶
- 上壶(重力式):涂料靠重力流下,壶里剩的漆也能用完,适合小批量、经常换色的面漆。
- 下壶(虹吸式):壶容量更大,适合一次喷较大面积、少换色的场合。
操作与调整
- 使用前把喷壶、喷枪和气管接紧,按涂料黏度调好气压。
- 喷枪与工件保持约 20~25 cm。
- 喷形旋钮逆时针拧,喷幅变大;涂料旋钮顺时针拧,出漆量减少,拧到底只出气不出漆;空气旋钮顺时针拧,气量减小。
- 气源建议配约 1.5 kW 空压机,气路上加油水分离器,避免水、油混进漆面。可以看 1500W 50 升无油空压机。
典型用途
- 汽车面漆、补漆
- 家具、木器喷漆
- 工业件、钢结构喷涂
选型前建议确认
- 涂料种类与黏度
- 喷嘴口径
- 气源压力与耗气量
- 上壶还是下壶
- 施工面积与表面要求
规格参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | W-101 | — |
| 类型 | 喷枪与喷涂设备 | — |
| 口径 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.8 mm | — |
| 供料方式 | 重力(G)/ 吸上(S)/ 压送(P) | — |
| 壶容量 | 上壶 400 ml / 下壶 600 ml | — |
| 接口 | G1/4(进气口)、G1/4(进料口) | — |
| 工作压力 | 0.24~0.29 MPa | — |
| 耗气量 | 约 275 L/min | — |
| 喷涂距离 | 17~23 cm | — |
| 喷幅 | 130~240 mm | — |
| 尺寸 | 上壶约 150 × 115 × 295 mm;下壶约 155 × 95 × 250 mm | — |
| 重量 | 约 0.8 kg | 含壶 |
参数来自藤原产品资料,实际以实物和随机说明为准。 参数版本:2026-09-01。
购买与咨询
需要确认具体参数或定制规格,请联系我们。